M
mein.miez
Neuer Benutzer
- Mitglied seit
- 1. Juni 2014
- Beiträge
- 4
Hallo,
mein Kater (wird im Juli 15 Jahre) trinkt seit ca. 2 Monaten recht viel und wird immer unsauberer, d.h. er uriniert überall in der Wohnung, auch wenn seine Klos sauber sind. Seit über einem Monat frisst er auch aussergewöhnlich viel (250-400g am Tag), bricht es aber auch nicht aus. Ich muss dazu sagen, er wog letztes Jahr noch 3,6 kg, davor 6 kg und zur Zeit nur 2,6 kg 🙁
Beim TA war ich natürlich mit ihm auch schon, Diabetes wurde ausgeschlossen, allerdings ist sein LDH-Wert viel zu hoch und liegt bei 717.
Der TA meinte, es könnte ein Tumor sein, er wüsste aber nicht wo genau und ich kann mit ihm einen Ultraschall machen lassen. Nachdem der TA Besuch allerdings immer sehr nervenaufreibend ist, habe ich gesagt, ich möchte meinen Kater jetzt erstmal zur Ruhe kommen lassen und mache in zwei Wochen einen Termin aus.
Noch hat er keine offensichtlichen Beschwerden, allerdings bin ich mit meinen Nerven langsam am Ende, allein wegen dieser Unreiheit. Habt ihr vielleicht ein Tipp was ich noch machen kann? Jeden Tag wenn ich von der Arbeit komme, muss ich erstmal die Wohnung nach Pfützen absuchen und putzen, die Klos von ihm mache ich jeden Tag sauber. Langsam weiß ich keinen Rat mehr. 🙁
Hier vielleicht mal noch die Ergebnisse vom Blutbild:
Differentialblutbild
Segmentkernige 82 60.0 - 78.0 % +
Stabkernige 0 0.0 - 4.0 %
Lymphozyten 12 15.0 - 38.0 % -
Monozyten 3 0.0 - 4.0 %
Eosinophile 3 0.0 - 6.0 %
Basophile 0 0.0 - 1.0 %
Sonstige Zellen 0 0.0 - 4.0 %
Fuer diese Untersuchung benoetigen wir EDTA-Blut
Alkalische Phosphatase 97 0.0 - 104.0 U/l
AST (GOT) 82 0.0 - 59.0 U/l +
ALT (GPT) 86 0.0 - 91.0 U/l g-GT <5
GLDH 4.70 0.0 - 11.2 U/l
Bilirubin gesamt 6.84 0.0 - 8.55 umol/l
LDH 717 0.0 - 278.0 U/l ++
alpha-Amylase 1674 489.0 - 1809.0 U/l
Wert wurde aus verduennter Probe ermittelt.
Lipase 66 0.0 - 57.0 U/l + CK (NAC) 888 0.0 - 247.0 U/l ++
Cholesterin 3.55 1.81 - 3.88 mmol/l
Triglyzeride 0.56 0.23 - 1.23 mmol/l
Kreatinin 117.6 0.0 - 168.0 umol/l
Harnstoff 17.98 5.0 - 11.4 mmol/l +
Natrium 151 145.0 - 158.0 mmol/l
Kalium 5.0 3.4 - 5.0 mmol/l
Calcium 2.30 2.3 - 3.0 mmol/l
Magnesium 0.86 0.6 - 1.3 mmol/l
Chlorid 116 110.0 - 125.0 mmol/l
Phosphat 1.62 0.87 - 1.78 mmol/l
Calcium-Phosphat-Quotient 1.4 kA
Glukose 2.00 3.9 - 8.3 mmol/l --
Fruktosamine 218 0.0 - 340.0 μmol/l
Albumin 28.1 22.0 - 37.0 g/l
Albumin/Globulin Quotient 0.7 0.63 - 1.33 kA
Gesamteiweiss 70 65.0 - 87.0 g/l
T4 gesamt 2.71 1.0 - 4.0 ug/dl
Danke schonmal!
Archi
mein Kater (wird im Juli 15 Jahre) trinkt seit ca. 2 Monaten recht viel und wird immer unsauberer, d.h. er uriniert überall in der Wohnung, auch wenn seine Klos sauber sind. Seit über einem Monat frisst er auch aussergewöhnlich viel (250-400g am Tag), bricht es aber auch nicht aus. Ich muss dazu sagen, er wog letztes Jahr noch 3,6 kg, davor 6 kg und zur Zeit nur 2,6 kg 🙁
Beim TA war ich natürlich mit ihm auch schon, Diabetes wurde ausgeschlossen, allerdings ist sein LDH-Wert viel zu hoch und liegt bei 717.
Der TA meinte, es könnte ein Tumor sein, er wüsste aber nicht wo genau und ich kann mit ihm einen Ultraschall machen lassen. Nachdem der TA Besuch allerdings immer sehr nervenaufreibend ist, habe ich gesagt, ich möchte meinen Kater jetzt erstmal zur Ruhe kommen lassen und mache in zwei Wochen einen Termin aus.
Noch hat er keine offensichtlichen Beschwerden, allerdings bin ich mit meinen Nerven langsam am Ende, allein wegen dieser Unreiheit. Habt ihr vielleicht ein Tipp was ich noch machen kann? Jeden Tag wenn ich von der Arbeit komme, muss ich erstmal die Wohnung nach Pfützen absuchen und putzen, die Klos von ihm mache ich jeden Tag sauber. Langsam weiß ich keinen Rat mehr. 🙁
Hier vielleicht mal noch die Ergebnisse vom Blutbild:
Differentialblutbild
Segmentkernige 82 60.0 - 78.0 % +
Stabkernige 0 0.0 - 4.0 %
Lymphozyten 12 15.0 - 38.0 % -
Monozyten 3 0.0 - 4.0 %
Eosinophile 3 0.0 - 6.0 %
Basophile 0 0.0 - 1.0 %
Sonstige Zellen 0 0.0 - 4.0 %
Fuer diese Untersuchung benoetigen wir EDTA-Blut
Alkalische Phosphatase 97 0.0 - 104.0 U/l
AST (GOT) 82 0.0 - 59.0 U/l +
ALT (GPT) 86 0.0 - 91.0 U/l g-GT <5
GLDH 4.70 0.0 - 11.2 U/l
Bilirubin gesamt 6.84 0.0 - 8.55 umol/l
LDH 717 0.0 - 278.0 U/l ++
alpha-Amylase 1674 489.0 - 1809.0 U/l
Wert wurde aus verduennter Probe ermittelt.
Lipase 66 0.0 - 57.0 U/l + CK (NAC) 888 0.0 - 247.0 U/l ++
Cholesterin 3.55 1.81 - 3.88 mmol/l
Triglyzeride 0.56 0.23 - 1.23 mmol/l
Kreatinin 117.6 0.0 - 168.0 umol/l
Harnstoff 17.98 5.0 - 11.4 mmol/l +
Natrium 151 145.0 - 158.0 mmol/l
Kalium 5.0 3.4 - 5.0 mmol/l
Calcium 2.30 2.3 - 3.0 mmol/l
Magnesium 0.86 0.6 - 1.3 mmol/l
Chlorid 116 110.0 - 125.0 mmol/l
Phosphat 1.62 0.87 - 1.78 mmol/l
Calcium-Phosphat-Quotient 1.4 kA
Glukose 2.00 3.9 - 8.3 mmol/l --
Fruktosamine 218 0.0 - 340.0 μmol/l
Albumin 28.1 22.0 - 37.0 g/l
Albumin/Globulin Quotient 0.7 0.63 - 1.33 kA
Gesamteiweiss 70 65.0 - 87.0 g/l
T4 gesamt 2.71 1.0 - 4.0 ug/dl
Danke schonmal!
Archi