Hier die Werte der letzten Blutuntersuchung:
Großes Blutbild
Leukozyten = 4.8 (6.0 – 11.0)
Erythrozyten = 10.91 (5.0 – 10.0)
Hämoglobin = 162 (80 – 170)
Hämatokrit = 0.56 (0.29 – 0.47)
MCV = 50.9 (40 – 55)
HBE (MCH) = 14,8 (13 – 17)
MCHC = 29,2 (25 - 31)
Thrombozyten = 486 (180 – 430)
Differentialblutbild
Neutrophile = 62 (60 – 78)
Stabkernige = 0 ( -4)
Lymphozyten = 32 (15 – 38)
Monozyten = 2 (0 -4)
Eosinophile = 4 (0 – 6)
Basophile = 0 0 – 1)
Sonstige Zellen = 0 (0)
Neutrophile abs. = 2976 (3000 – 11000)
Stabkernige abs. = 0 (< 600)
Lymphozyten abs. = 1536 (1000 – 4000)
Monozyten abs. = 96 (40 – 500)
Eosinophile abs. = 192 (40 – 600)
Basophile abs. = 0 (0 – 40)
Sonstige Zellen abs. = 0
Leber
Alkalische Phosphatase = 28 (< 63)
AST (GOT) = 36 (- 59)
ALT (GPT) = 33 (- 91)
GLDH = < 1,0 (- 11.2)
Bilirubin gesamt = 1.71 (< 8.55)
Fettstoffwechsel
Cholesterin = 2,75 (1.81 – 3.88)
Niere
Kreatinin = 168.8 (0 – 168)
Harnstoff = 11.66 (5.0 – 11.4)
Elektrolyte
Natrium = 149 (145 – 158)
Kalium = 3.6 (3.4 - 5.0)
Calcium = 2.27 (2.30 - 3.00)
Phosphat = 1.30 (0.77 - 1.81)
Kohlenhydratstoffwechsel
Glukose = 6.83 (3.9 - 8.3)
Proteinstoffwechsel
Albumin = 31.0 (22 - 37)
Gesamteiweiß = 54 (65 – 87)